No. | QUESTIONS -English | QUESTIONS -Bahasa Indonesia | PROMPT / OPTIONS -English | PROMPT / OPTIONS -Bahasa Indonesia | NOTES |
---|---|---|---|---|---|
## | COMMUNITY IDENTITY AND COMMUNITY RELATIONS | IDENTITAS KOMUNITAS DAN HUBUNGAN KOMUNITAS | |||
377 | Which groups of people do you consider as belonging to your "community"? | Jumlah penduduk dalam komunitas? | * family | * keluarga | |
* immediate family | * keluarga inti | ||||
* soa | * soa | ||||
* manga | * manga | ||||
* village | * desa | ||||
* other villages (specify) | * desa lain (sebutkan) | ||||
* other groups (specify) | * kelompok lain (sebutkan) | ||||
378 | Would you consider your village to be comprised of a single community or several different communities? | Apakah Anda menganggap desa Anda terdiri dari satu komunitas atau beberapa komunitas berbeda? | * village is one single community | * desa adalah satu komunitas tunggal | |
* village is comprised of many different communities | * desa terdiri dari banyak komunitas berbeda | ||||
* don't understand the question | * tidak mengerti pertanyaan | ||||
379 | In your opinion, how is the relationship between the people in your village community? Does everyone here get along well with each other? | Menurut Anda, bagaimana hubungan antara orang-orang di komunitas Anda? | * mutual concern and attention, and helpful to each other | * perhatian bersama dan perhatian, dan saling membantu | |
* only mutual concern and attention within one ethnicity or one’s family members | * hanya perhatian bersama dan perhatian dalam satu etnis atau anggota keluarga seseorang | ||||
* group interests (ethnicity/extended family) are always prioritized | * kepentingan kelompok (etnis / keluarga besar) selalu diprioritaskan | ||||
* individual interests are always prioritized | * kepentingan individu selalu diprioritaskan | ||||
* other (specify) | * lainnya (sebutkan) | ||||
380 | Are there certain groups that have an animus for other groups? | Apakah ada kelompok tertentu yang memiliki kebencian terhadap kelompok lain? | |||
381 | If ‘yes’, what is this history / cause of this animus? | Jika ‘ya’, apa sejarah/penyebab kebencian ini? | |||
382 | Are there individuals who you feel are particularly problematic (trouble causers) within your community or from nearby communities? | Apakah ada individu yang Anda anggap sangat bermasalah (pembuat masalah) di komunitas Anda atau dari komunitas terdekat? | |||
## | PERCEPTION OF SECURITY AND CRIMINALITY | PERSEPSI KEAMANAN DAN KRIMINALITAS | |||
383 | How secure do you feel in the area surrounding your house / in the village? | Seberapa aman Anda merasa di daerah sekitar rumah / di desa? | * very secure | * sangat aman | |
* moderately secure | * cukup aman | ||||
* not at all secure | * tidak aman sama sekali | ||||
384 | Do you know of people engaging in criminal acts? | Apakah Anda tahu ada orang yang melakukan tindak kriminal? | |||
385 | What are common types of crime that you hear occur in your village / region? | Apa jenis kejahatan yang sering Anda dengar terjadi di desa/daerah Anda? | * theft | * pencurian | |
* assault | * penyerangan | ||||
* sexual assault | * penyerangan seksual | ||||
* domestic violence | * kekerasan dalam rumah tangga | ||||
* public intoxication | * mabuk di tempat umum | ||||
* property damage | * kerusakan properti | ||||
* murder | * pembunuhan | ||||
386 | What are other common 'social ills' that may occur in your village or region? | Apa masalah sosial lain yang sering terjadi di desa atau daerah Anda? | * alcoholism | * alkoholisme | |
* drug abuse | * penyalahgunaan narkoba | ||||
* prostitution | * prostitusi | ||||
* gambling | * perjudian | ||||
* domestic violence | * kekerasan dalam rumah tangga | ||||
387 | Do you feel that there are many criminals in your village or in the region? | Apakah Anda merasa ada banyak penjahat di desa Anda atau di wilayah ini? | * yes - in the village | * ya - di desa | |
* yes - in the region | * ya - di wilayah | ||||
* no - neither in the village or the region | * tidak - tidak ada di desa atau wilayah | ||||
* do not know | * tidak tahu | ||||
399 | What is the assault rate in this village? | Apa tingkat penyerangan di desa ini? | |||
389 | What is the homicide rate in this village? | Apa tingkat pembunuhan di desa ini? | |||
390 | Does your community condone the use of force to enforce social morals? | Apakah komunitas Anda membenarkan penggunaan kekerasan untuk menegakkan moral sosial? | * spanking | * memukul | |
* beating | * pemukulan | ||||
* lashing | * cambukan | ||||
* social humiliation | * penghinaan sosial | ||||
* other | * lainnya | ||||
* none | * tidak ada | ||||
391 | Do you know of people providing sexual services? | Apakah Anda tahu ada orang yang menyediakan layanan seksual? | * yes | * ya | |
* no | * tidak | ||||
* uncomfortable with the question | * tidak nyaman dengan pertanyaan | ||||
392 | How prevalent do you believe that sex workers are in your community? | Seberapa sering Anda percaya bahwa pekerja seks ada di komunitas Anda? | * very prevalent | * sangat umum | |
* not prevalent | * tidak umum | ||||
* uncomfortable with the question | * tidak nyaman dengan pertanyaan | ||||
393 | Have you heard of people being raped? | Apakah Anda pernah mendengar tentang orang yang diperkosa? | * yes | * ya | |
* no | * tidak | ||||
* uncomfortable with the question | * tidak nyaman dengan pertanyaan | ||||
394 | Have you heard of many other public security incidents occurring here in the past several months? | Apakah Anda mendengar banyak kejadian keamanan publik yang terjadi di sini dalam beberapa bulan terakhir? | |||
## | HAZARD EXPOSURE | PAPARAN BAHAYA | |||
395 | What sorts of hazard risks are you exposed to in this area? | Apa jenis risiko bahaya yang Anda hadapi di area ini? | * flooding | * banjir | |
* landslides | * tanah longsor | ||||
* volcanic eruption | * letusan gunung berapi | ||||
* earthquake | * gempa bumi | ||||
* typhoon / monsoon | * topan / muson | ||||
* other (specify) | * lainnya (sebutkan) | ||||
396 | Have you ever experienced a natural disaster? | Apakah Anda pernah mengalami bencana alam? | * yes (specify) | * ya (sebutkan) | |
* no | * tidak | ||||
397 | Do you know what causes hazards or natural disasters? | Apakah Anda tahu apa yang menyebabkan bahaya atau bencana alam? | * yes (specify) | * ya (sebutkan) | |
* no | * tidak | ||||
398 | Has the frequency with which hazardous events occur changed in recent years? | Apakah frekuensi terjadinya bencana alam telah berubah dalam beberapa tahun terakhir? | * yes (specify / explain) | * ya (sebutkan/jelaskan) | |
* no | * tidak | ||||
399 | Are road / traffic accidents common? | Apakah kecelakaan jalan raya / lalu lintas sering terjadi? | |||
400 | How many road traffic accidents have there been in the last 12 months? | Sudah berapa banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam 12 bulan terakhir? | |||
401 | Are sea / maritime accidents common? | Apakah kecelakaan laut / maritim sering terjadi? | |||
402 | How many maritime transport accidents have there been in the last 12 months? | Sudah berapa banyak kecelakaan transportasi maritim yang terjadi dalam 12 bulan terakhir? | |||
403 | Are air transportation accidents common? | Apakah kecelakaan transportasi udara sering terjadi? | |||
404 | How many air traffic accidents have there been in the last 12 months? | Sudah berapa banyak kecelakaan lalu lintas udara yang terjadi dalam 12 bulan terakhir? | |||
## | SOCIAL SAFETY NETWORKS | JARINGAN KEAMANAN SOSIAL | |||
405 | How many emergency services personnel are there in the area? | Berapa banyak personel layanan darurat di daerah ini? | |||
406 | If you are in need of help, who do you usually ask for help? | Jika Anda membutuhkan bantuan, siapa yang biasanya Anda minta bantuan? | * type of need: (person/institution solicited for help) | * jenis kebutuhan: (orang / institusi yang diminta untuk membantu) | |
* economic needs extended family members living in the same village | * kebutuhan ekonomi anggota keluarga yang tinggal di desa yang sama | ||||
* advice extended family members living in a different village | * nasihat anggota keluarga yang tinggal di desa lain | ||||
* soa members living in the same village | * anggota soa yang tinggal di desa yang sama | ||||
* soa members living in a different village | * anggota soa yang tinggal di desa lain | ||||
* nearby neighbours | * tetangga dekat | ||||
* neighbours from a different village | * tetangga dari desa lain | ||||
* person lends money | * orang yang meminjamkan uang | ||||
* bank / similar institution (specify) | * bank / lembaga serupa (sebutkan) | ||||
* sub-district/district head (specify) | * kepala sub-distrik / distrik (sebutkan) | ||||
* village officer | * pejabat desa | ||||
* teacher | * guru | ||||
* traditional leader | * pemimpin tradisional | ||||
* never ask for others’ help, solve own problems | * tidak pernah meminta bantuan orang lain, selesaikan masalah sendiri | ||||
407 | Reason for naming / choosing this person / institution? | Apa alasan Anda memilih orang / lembaga ini? | * person/institution is often helpful | * orang / lembaga ini sering membantu | |
* person/institution is trustworthy, knowledgeable | * orang / lembaga ini dapat dipercaya, berpengetahuan | ||||
* person/institution is very influential in traditional matters | * orang / lembaga ini sangat berpengaruh dalam hal tradisional | ||||
* person/institution is rich | * orang / lembaga ini kaya | ||||
* more comfortable asking for help from own family | * lebih nyaman meminta bantuan dari keluarga sendiri | ||||
* more comfortable/dependable asking for help from external person / institution | * lebih nyaman / dapat diandalkan meminta bantuan dari orang / lembaga eksternal | ||||
* others (specify) | * lainnya (sebutkan) |
COMMUNITY IDENTITY AND COMMUNITY RELATIONS
377 Which groups of people do you consider as belonging to your "community"?
- family
- immediate family
- soa
- manga
- village
- other villages (specify)
- other groups (specify)
378 Would you consider your village to be comprised of a single community or several different communities?
- village is one single community
- village is comprised of many different communities
- don't understand the question
379 In your opinion, how is the relationship between the people in your village community? Does everyone here get along well with each other?
- mutual concern and attention, and helpful to each other
- only mutual concern and attention within one ethnicity or one’s family members
- group interests (ethnicity/extended family) are always prioritized
- individual interests are always prioritized
- other (specify)
380 Are their certain groups that have an animus for other groups?
381 If ‘yes’, what is this history / cause of this animus?
382 Are there individuals who you feel are particularly problematic (trouble causers) within your community or from nearby communities?
PERCEPTION OF SECURITY AND CRIMINALITY
383 How secure do you feel in the area surrounding your house / in the village?
- very secure baik
- moderatly secure moderat
- not at all secure buruk / miskin
384 Do you know of people engaging in criminal acts?
385 What are common types of crime that you hear occur in your village / region?
- theft
- assault
- sexual assault
- domestic violence
- public intoxication
- property damage
- murder
386 What are other common 'social ills' that may occur in your village or region?
- alcoholism
- drug abuse
- prostitution
- gambling
- domestic violence
387 Do you feel that there are many criminals in your village or in the region?
- yes - in the village
- yes - in the region
- no - neither in the village or the region
- do not know
399 What is the assault rate in this village?
389 What is the homicide rate in this village?
390 Does your community condone the use of force to enforce social morals?
- spanking
- beating
- lashing
- social humiliation
- other
- none
391 Do you know of people providing sexual services?
- yes
- no
- uncomfortable with the question
392 How prevalent do you believe that sex workers are in your community?
- very prevalent
- not prevalent
- uncomfortable with the question
393 Have you heard or people being raped?
- yes
- no
- uncomfortable with the question
394 Have you heard of many other public security incidents occurring here in the past several months?
HAZARD EXPOSURE
395 What sorts of hazard risks are you exposed to in this area?
- flooding
- landslides
- volcanic eruption
- earthquake
- typhoon / monsoon
- other (specify)
396 Have you ever experienced a natural disaster?
- yes (specify)
- no
397 Do you know what causes hazards or natural disasters?
- yes (specify)
- no
398 Has the frequency with which hazardous events occur changed in recent years?
- yes (specify / explain)
- no
399 Are road / traffic accident common?
400 How many road traffic accidents have there been in the last 12 months?
401 Are sea / maritime accidents common?
402 How many maritime transport accidents have there been in the last 12 months?
403 Are air transportation accidents common?
404 How many air traffic accidents have there been in the last 12 months?
SOCIAL SAFETY NETWORKS
405 How many emergency services personnel are there in the area?
406 If you are in need of help, who do you usually ask for help?
- type of need: (person/institution solicited for help)
- economic needs extended family members living in the same village
- advice extended family members living in a different village
- soa members living in the same village
- soa members living in a different village
- nearby neighbours
- neighbours from a different village
- person lends money
- bank / similar institution (specify)
- sub-district/district head (specify)
- village officer
- teacher
- traditional leader
- never ask for others’ help, solve own problems
407 Reason for naming / choosing this person / institution?
- person/institution is often helpful
- person/institution is trustworthy, knowledgeable
- person/institution is very influential in traditional matters
- person/institution is rich
- more comfortable asking for help from own family
- more comfortable/dependable asking for help from external person / institution
- others (specify)
IDENTITAS KOMUNITAS DAN HUBUNGAN KOMUNITAS
377. Jumlah penduduk dalam komuntas?
- keluarga
- keluarga inti
- soa
- manga
- desa
- desa lain (sebutkan)
- kelompok lain (sebutkan)
378. Apakah Anda menganggap desa Anda terdiri dari satu komunitas tunggal atau beberapa komunitas yang berbeda?
- desa adalah satu komunitas tunggal
- desa terdiri dari banyak komunitas yang berbeda
- tidak mengerti pertanyaannya
379. Menurut Anda, bagaimana hubungan antara orang-orang di komunitas Anda?
- perhatian bersama dan perhatian, dan membantu satu sama lain
- hanya perhatian bersama dan perhatian dalam satu etnis atau anggota keluarga seseorang
- kepentingan kelompok (etnis / keluarga besar) selalu diprioritaskan
- kepentingan individu selalu diprioritaskan
- lainnya (sebutkan)
380. Apakah ada kelompok tertentu yang memiliki kebencian terhadap kelompok lain? 381. Jika ‘ya’, apa sejarah / penyebab kebencian ini? 382. Apakah ada individu yang Anda rasa sangat bermasalah (penyebab masalah) di komunitas Anda atau dari komunitas terdekat?
PERSEPSI KEAMANAN DAN KRIMINALITAS
383. Seberapa aman Anda merasa di daerah sekitarnya rumah / di desa?
- sangat aman
- cukup aman
- tidak aman sama sekali
384. Apakah Anda mengetahui orang yang terlibat dalam tindakan kriminal?
385. Jenis kejahatan apa yang umum Anda dengar terjadi di desa / wilayah Anda?
- pencurian
- penyerangan
- pemerkosaan
- kekerasan dalam rumah tangga
- mabuk di tempat umum
- kerusakan properti
- pembunuhan
386. Apa saja "penyakit sosial" lain yang umum terjadi di desa atau wilayah Anda?
- alkoholisme
- penyalahgunaan narkoba
- prostitusi
- perjudian
- kekerasan dalam rumah tangga
387. Apakah Anda merasa bahwa banyak kriminal di desa Anda atau di wilayah tersebut?
- ya - di desa
- ya - di wilayah
- tidak - baik di desa maupun di wilayah
- tidak tahu
389. Berapa banyak tingkat penyerangan di desa ini? 390. Berapa banyak tingkat pembunuhan di desa ini?
391. Apakah komunitas Anda membenarkan penggunaan kekerasan untuk menegakkan moral sosial?
- memukul
- memukul dengan keras
- cambuk
- penghinaan sosial
- lainnya
- tidak ada
392. Apakah Anda mengetahui orang yang menyediakan layanan seksual?
- ya
- tidak
- merasa tidak nyaman dengan pertanyaan ini
393. Seberapa sering menurut Anda pekerja seks ada di komunitas Anda?
- sangat sering
- tidak sering
- merasa tidak nyaman dengan pertanyaan ini
394. Apakah Anda pernah mendengar tentang orang yang diperkosa?
- ya
- tidak
- merasa tidak nyaman dengan pertanyaan ini
395. Apakah Anda mendengar banyak insiden keamanan publik lainnya yang terjadi di sini dalam beberapa bulan terakhir?
PAPARAN BAHAYA
396. Jenis risiko bahaya apa yang Anda hadapi di daerah ini?
- banjir
- longsor
- letusan gunung berapi
- gempa bumi
- topan / muson
- lainnya (sebutkan)
397. Apakah Anda pernah mengalami bencana alam?
- ya (sebutkan)
- tidak
398. Apakah Anda tahu apa yang menyebabkan bahaya atau bencana alam?
- ya (sebutkan)
- tidak
399. Apakah frekuensi kejadian berbahaya berubah dalam beberapa tahun terakhir?
- ya (sebutkan / jelaskan)
- tidak
400. Apakah kecelakaan lalu lintas umum terjadi?
401. Berapa banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam 12 bulan terakhir?
402. Apakah kecelakaan laut / maritim umum terjadi?
403. Berapa banyak kecelakaan transportasi maritim yang terjadi dalam 12 bulan terakhir?
404. Apakah kecelakaan transportasi udara umum terjadi?
405. Berapa banyak kecelakaan lalu lintas udara yang terjadi dalam 12 bulan terakhir?
JARINGAN KEAMANAN SOSIAL
406. Berapa banyak petugas layanan darurat di daerah ini?
407. Jika Anda membutuhkan bantuan, siapa yang biasanya Anda minta bantuan?
- jenis kebutuhan: (orang/instansi yang diminta bantuan)
- kebutuhan ekonomi - anggota keluarga yang tinggal di desa yang sama
- saran - anggota keluarga yang tinggal di desa lain
- anggota soa yang tinggal di desa yang sama
- anggota soa yang tinggal di desa lain
- tetangga terdekat
- tetangga dari desa lain
- orang yang memberi pinjaman uang
- bank / lembaga serupa (sebutkan)
- kepala kecamatan/kabupaten (sebutkan)
- petugas desa
- guru
- pemimpin tradisional
- tidak pernah meminta bantuan orang lain, menyelesaikan masalah sendiri
408. Alasan untuk menamai / memilih orang / institusi ini?
- orang/institusi ini sering membantu
- orang/institusi ini dapat dipercaya, berpengetahuan
- orang/institusi ini sangat berpengaruh dalam hal tradisional
- orang/institusi ini kaya
- lebih nyaman meminta bantuan dari keluarga sendiri
- lebih nyaman / dapat diandalkan meminta bantuan dari orang / institusi eksternal
- lainnya (sebutkan)